Beschreibung
Der Blackmagic Design Teranex Mini SDI zu DisplayPort 8K HDR ermöglicht anspruchsvolles 8K-Monitoring auf DisplayPort-Computerbildschirmen und hochwertigen Monitoren wie dem neuen Apple Pro Display XDR. Der neue Konverter kann selbst Bildschirmkalibrierungs Messgeräte von Fremdherstellern verwenden. Es gibt zwei Onscreen-Scopes mit den wahlweisen Einstellungen für Waveform, Parade, Vektorskop und Histogramm. Der Konverter verfügt über Quad Link 12G-SDI-Anschlüsse für HD-, Ultra-HD- sowie 8K-Formate und einen Farbbildschirm, der eingehendes Video, Audiometer und Videonormen anzeigt. Darüber hinaus werden ST2082-10 für 12G-SDI-Quellen und ST425 für 3G-SDI-Quellen unterstützt.
Der Teranex Mini SDI zu DisplayPort 8K HDR ist vollständig auf die neuesten HDR-Workflows ausgerichtet und eignet sich ideal für Filmstudios und Broadcasting-Dienste, die Bedarf für professionelles und zugleich erschwingliches und farbgetreues Monitoring haben.
Hauptmerkmale
- Unterstützung für HDR per SDI und DisplayPort
- Zwei integrierte Scopes als Live-Overlay auf dem Bildschirm
- Filmbranchenübliche 33-Punkt-3D-LUTs
- Unterstützung für automatische Farbkalibrierung mit Farbmessgeräten
- Quad Link 12G-SDI für 8K
- Skalierung eingehender Videosignale auf die native Auflösung angeschlossener Bildschirme
- Integriertes LCD für Monitoring- und Menüeinstellungen
- Support für moderne 8K-fähige DisplayPort-Bildschirme und -Displays
Lieferumfang
- 1 x Blackmagic Design Teranex Mini SDI zu DisplayPort 8K HDR
Hinweis
Im Lieferumfang ist kein Kaltgerätekabel enthalten.
Garantie
- 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
Technische Daten
Anschlüsse |
|
| SDI-Videoeingänge |
4 x 12G-SDI HD/2K/4K/8K, automatisch umschaltend Dual und Quad Link 12G‑SDI nur für 8K Klicken Sie hier für eine Übersicht empfohlener Kabel für Blackmagic Design 12G-SDI-Produkte |
| SDI-Videoausgänge | 4 x 12G‑SDI-Durchschleifausgänge |
| DisplayPort-Videoausgänge |
2 DisplayPort-Buchsen in Standardgröße. Eine Buchse für 4K-Video, für unkomprimiertes 8K-Video werden beide Buchsen eingesetzt 1 USB-C-DisplayPort-Verbinder Kompatibel mit zertifizierten passiven DisplayPort-über-USB-C-Kabeln. Aktive generische USB-C-Kabel oder aktive Thunderbolt-Kabel sind nicht kompatibel |
| Analogaudio-Ausgänge | 2 Kanäle Analogaudio über RCA-Buchsen |
| Unterstützung für eingebettetes Audio | 16 Kanäle mit eingebettetem Audio auf allen SDI-Durchschleifausgängen und 8 Kanäle auf DisplayPort-Ausgängen |
| Multirate-Unterstützung | 1,5 G, 3G, 6G, 12G, 2SI Dual Link 12G-SDI, 2SI Quad Link 12G-SDI, Square Division Quad Link 12G‑SDI |
| Aktualisierungen und Konfiguration | USB-C oder Ethernet |
| Reclocking | Ja |
Normen |
|
| SD-Videonormen | Keine |
| HD-Videonormen | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30 |
| 2K-Videonormen | 2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI; 2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/50 DCI; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI 2KPsF/23,98 DCI; 2KPsF/24 DCI; 2KPsF/25 DCI; 2KPsF/29,97 DCI; 2KPsF30 DCI |
| Ultra-HD-Videonormen | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 |
| 4K-DCI-Videonormen | 4Kp/23,98 DCI; 4Kp/24 DCI; 4Kp/25 DCI; 4Kp/29,97 DCI; 4Kp/30 DCI; 4Kp/47,95 DCI; 4Kp/48 DCI; 4Kp/50 DCI; 4Kp/59,94 DCI; 4Kp/60 DCI |
| 8K-Videonormen | 4320p/23,98; 4320p/24; 4320p/25; 4320p/29,97; 4320p/30; 4320p/47,95; 4320p/48; 4320p/50; 4320p/59,94; 4320p/60. Automatisch umschaltend zwischen 2SI und Square Division |
| 8K-DCI-Videonormen | 8Kp/23,98 DCI; 8Kp/24 DCI; 8Kp/25 DCI; 8Kp/29,97 DCI; 8Kp/30 DCI; 8Kp/47,95 DCI; 8Kp/48 DCI; 8Kp/50 DCI; 8Kp/59,94 DCI; 8Kp/60 DCI. Automatisch umschaltend zwischen 2SI und Square Division |
| SDI-Konformität | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A und B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 und SMPTE 2082-10 |
| SDI-Videoraten | SDI-Videoanschlüsse sind zwischen 1,5G SDI, High Definition Level A und Level B 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI umschaltbar |
| SDI-Videoabtastfrequenz | 4:2:2 und 4:4:4 |
| SDI-Audioabtastfrequenz | Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit |
| SDI-Farbgenauigkeit | 4:2:2 und 4:4:4 |
| SDI-Farbraum | YUV und RGB |
DisplayPort-Ausgabenormen |
|
| SD-Videonormen | Keine |
| HD-Videonormen | 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95; 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 |
| Ultra-HD-Videonormen | 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/47,95; 2160p/48; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60 |
| 5K- und 6K-Anzeigenormen | Richten sich nach den EDID des DisplayPort-Monitors |
| 8K-Videonormen | 4320p/23,98; 4320p/24; 4320p/25; 4320p/29,97; 4320p/30; 4320p/47,95; 4320p/48; 4320p/50; 4320p/59,94; 4320p/60 |
| DisplayPort-Farbräume | REC 709, REC 2020 |
| DisplayPort-Farbgenauigkeit | YUV 4:2:2 und RGB 4:4:4 in HD, 2K, 4K und 8K. 33-Punkt-LUTs können über die Teranex Utility Software hochgeladen oder Kalibrierungs-LUTs per Farbmessgerät generiert werden |
Scopes |
|
| Scopes | Waveform, RGB-/YUV-Parade, Vektorgramm, Histogramm |
| Anzeigemodi | Zwei Scope-Anzeigen mit Bild-Overlay und anpassbarer Deckkraft. Waveform und Parade mit normgerechten und HDR-Gitternetzen |
HDR |
|
| Konvertierungen | Ausgabe kann auf SDR, HLG oder PQ eingestellt werden |
Software |
|
| Softwaresteuerung | Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB-C oder Ethernet |
| Produktsoftware-Upgrade | Über mitgelieferte Updater-Anwendung |
Betriebssysteme |
|
| Mac | Mac Mojave 10.14, Mac Catalina 10.15 oder höher |
| Windows | Windows 10, 64 Bit |
Steuerung der Einstellungen |
|
| Steuerung der Einstellungen | 6 Tasten und 1 Drehregler zur Menüsteuerung und Eingabe von Einstellungen; 2,2-Zoll-Farb-LCD |
Strombedarf |
|
| Stromversorgung | 1 integriertes internationales AC-Netzteil mit IEC C14-Anschluss. IEC-Stromkabel erforderlich. 100–240 Volt AC-Eingangsspannung |
| Stromverbrauch | 35 Watt |
| Betriebsspannungsbereich | 100 – 240 Volt AC |
Umgebung |
|
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C |
| Lagerungstemperatur | -20 – 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 – 90 % nicht kondensierend |
Physische Spezifikationen |
|
| Maße | 210 x 176 x 44 mm |
| Gewicht | ca. 1,2 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.