Beschreibung
Der BM-H215 Monitor mit 21,5 Zoll Full HD LCD Panel und 10-Bit Farben ist ideal für Broadcast- und Filmproduktionen. Dank vier SDI-Eingängen und zwei SDI-Loop-Ausgängen unterstütz der BM-H215 mehrere 4K Eingänge sowie Pixel-zu-Pixel-Zoom.
Hauptmerkmale
- 21,5″ 1920×1080 IPS LCD Bildschirm
- 4-Kanal SDI/HDMI gemischte Multiview-Ansicht
- 2-Kanal SDI/HDMI-PBP- oder PIP-Ansicht
- Multi Color Gamut & HDR/SDR-Ansicht
- automatische Einstellung der Nutzlast-ID
- interne 18-bit Farbverarbeitung
- keine Audio/Video Latenz für Lip-Sync
- 3DLUT
- eingebaute Multi Kamera Delog LUTs
- Waveform, Vector, Histogram, Eye-Pattern
- Focus-Assit, False Color, Zebra
- 16-Kanal-Audiometer
- Lissajous-Pattern
- 5.1 & 7.1 Surround Sound Phasenmuster
- IP Webserver-Fernsteuerung
- TSL UMD und Text Tally Display
- Firmware wird über USB aktualisiert
Lieferumfang
- 1x 21,5″ FHD Monitor BM-H215
- 2x Desktop-Füße
- 1x Akku-Mount-Platte
Technische Daten
LCD Performance |
|
| Größe | 21,5″ |
| Display-Größe | 476 x 268 mm |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbtiefe | 10-Bit (8+2FRC) |
| Signalprozess | 18-Bit |
| Blickwinkel | 178° (H) 178° (V) |
Input |
|
| Anschlüsse | 1x BNC 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 3x BNC 3G/HD/SD-SDI 1x HDMI 2.0 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD 1x RS485 GPI Tally 1x RJ45 1000M Ethernet für Webserver IP Kontrolle |
Output |
|
| Anschlüsse | 1x BNC 12G/6G/3G/SD-SDI Loop 1x BNC 3G/HD/SD-SDI 1x RS485 TSL 3.1/4.0 UMD Analog Audio 3.5 mm Headphone und Speaker |
Video Format |
|
| SDI 1 | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| SDI 2/3/4 | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| Quad Link | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) |
| HDMI | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
Allgemein |
|
| Eingangsspannung | DC 12 – 17 V, 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % |
| Maße | 530,6 x 364,3 x 74,2 mm |
| Gewicht | 6,05 kg |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.