Beschreibung
Der Zoom LiveTrak L-20 bietet 20 diskrete Audiokanäle mit 16 Mono Mic / Line Eingängen und zwei Stereo Eingängen und erlaubt die Aufnahme von 22 Tracks (20 Kanäle plus eine Stereo-Mischung) von unverfälschtem Audio in Auflösungen von bis zu 24 Bit / 96 kHz auf die interne SD-Karte und / oder gleichzeitig über USB auf einen angeschlossenen PC / MAC. Bei -128 dBu EIN mit +60 dB maximaler Eingangsverstärkung ist der L-20 mit rauschärmsten und fortschrittlichsten Vorverstärkern ausgestattet. Der L-20 bietet außerdem sechs unabhängige Monitorausgänge für Musiker und jeder Ausgang – der zwischen einem leistungsstarken Kopfhörerausgang und einem symmetrischen Line-Out umschaltbar ist – kann seinen individuellen Custom-Mix haben. Mit zwei integrierten Effektgeräten bietet der L-20 nun zwei individuelle EFX-Sends pro Kanal. Der L-20 verfügt außerdem über eine drahtlose Mischfunktion zur Steuerung des L-20 über eine kostenlose iOS-App, mit der sich die meisten integrierten Funktionen steuern lassen.
VIDEO: Vorstellung des Zoom Livetrak L-20
Hauptmerkmale
- 20 diskrete Kanäle (16 Mono- plus zwei Stereokanäle) mit XLR- und 6,3 mm Klinkenbuchsen
- gleichzeitige Aufnahme von 22 Spuren, Wiedergabe von 20 Spuren
- USB-Audio-Interface mit 22 Ein- und vier Ausgängen
- Audioaufnahme mit bis zu 24 Bit/96 kHz auf SD-Speichermedien
- 48 V Phantomspeisung
- Hi-Z-Anschlüsse (Kanäle 1-2)
- 26 dB Pad (Kanäle 3 bis 16)
- integrierter Kompressor-Regler (Kanäle 1 bis 16)
- Solo-Tasten für die einzelnen Kanäle
- variabel steuerbares Hochpassfilter
- Summenausgänge und sechs konfigurierbare Monitorausgänge
- separater Kopfhörerausgang für den Toningenieur
- Speicherfunktion für bis zu neun Mixerszenen
- 20 interne, editierbare Chorus-, Delay- und Halleffekte
- zwei Effekt-Busse
- integriertes Talkback-Mikrofon
- Class-Compliant-Betrieb (für iOS-Kompatibilität)
- kompatibel zur Remote Mixer App für das iPad
- Fähigkeit zum automatischen Starten und Stoppen der Aufnahme
- Pre-Record-Funktion
- Im- und Export von Projekten über die USB 2.0 Schnittstelle
- kompatible Funktionen für den ZOOM FS01 Fußschalter
- Automatische Stromsparfunktion
Lieferumfang
- 1 x Zoom LiveTrak L-20
Technische Daten
Anzahl der Ein- und Ausgangskanäle |
||
|---|---|---|
| Eingänge | Mono (MIC/LINE) | 16 |
| Stereo (LINE) | 2 | |
| Ausgänge | Master Out | 1 |
| Monitor Out | 6 | |
| Phones | 1 | |
Eingänge |
||
| Mono (MIC/LINE) | Typ | XLR/TRS- Combobuchsen (+Phase: LR – in 2, TRS – Spitze) |
| Eingangsverstärkung | PAD OFF: +16 bis +60 dB PAD ON: -10 bis +34 dB Hi-Z ON: +6 bis +50 dB |
|
| Eingangsimpedanz | XLR: 3 kOhm TRS: 10 kOhm/1 MOhm (wenn Hi-Z aktiv ist) | |
| max. Eingangspegel | PAD OFF: 0 dBu (bei 0 dBFS) PAD ON:+26 dBu (bei 0 dBFS) |
|
| Phantomspeisung | +48 V | |
Ausgänge |
||
| Master Out | Typ | XLR-Buchsen (symmetrisch) |
| max. Ausgangspegel | +14,5 dBu | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
| MONITOR OUT A-F (mit symmetrischem Ausgang) bei Anschluss an Monitor-Lautsprecher | Typ | TRS-Klinkenbuchsen (symmetrisch) |
| max. Ausgangspegel | +14,5 dBu | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
| MONITOR OUT A-F (mit unsymmetrischem Ausgang) bei Anschluss von Kopfhörern | Typ | Standard-Stereoklinkenbuchsen |
| max. Ausgangspegel | 42 mW + 42 mW an 60 Ohm | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
| Phones | Typ | Standard-Stereoklinkenbuchse |
| max. Ausgangspegel | 42 mW + 42 mW an 60 Ohm | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
Busse |
||
| Master | 1 | |
| Monitor | 6 | |
| Send EFX | 2 | |
Kanalzug |
||
| Low Cut | 40 – 600 Hz, 12 dB/Oktave | |
| EQ | HIGH: 10 kHz, +/- 15 dB, Shelving MID: 100 Hz bis 8 kHz, +/- 15 dB, Peak LOW: 100 Hz, +/- 15 dB, Shelving |
|
| Pegelanzeigen | 12 Segmente | |
| Send-Effekte | 20 Typen | |
Rekorder |
||
| max. gleichzeitige Aufnahmespuren | 22 bei 44,1/48/96 kHz | |
| max. gleichzeitige Wiedergabespuren | 20 | |
| Aufnahmeformat | WAV 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit, mono/stereo | |
| Aufnahmemedien | 4 GB – 32 GB SDHC-Karten (Klasse 10 oder höher) 64 GB – 512 GB SDXC-Karten (Klasse 10 oder höher) |
|
Audio-Interface |
||
| 44,1/48 kHz | Aufnahme: 22 Kanäle Wiedergabe: 4 Kanäle |
|
| Wortbreite | 24 Bit | |
| Schnittstelle | USB 2.0 | |
| Kartenleser | Klasse | Massenspeicher USB 2.0 High Speed |
| USB HOST | Klasse | USB 2.0 High Speed |
| Samplingfrequenz | 44,1/48/96 kHz | |
| Frequenzgang | 44,1 kHz: -1,0 dB, 20 Hz – 20 kHz 96 kHz: -3,0 dB, 20 Hz – 40 kHz |
|
| Äquivalentes Eingangsrauschen | Reale Messungen: -128 dBu EIN (IHF-A) bei +60 dB/150 Ohm Eingangsimpedanz | |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung (Auflösung: 128×64) | |
| Stromversorgung | Netzteil AD-19 (DC 12 V, 2A) | |
| Leistungsaufnahme | max. 24 W | |
| Maße | 445 x 388,4 x 82,6 mm (BxTxH) | |
| Gewicht | ca. 3,71 kg |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.